>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1659 0.0063 1.3428 1.2755 0.7280 0.7168 0.5874 0.1277 0.1081 0.1068 0.1471 0.0138 0.0104
EUR🇪🇺 0.8577 - 0.0054 1.1517 1.0940 0.6244 0.6148 0.5038 0.1095 0.0928 0.0916 0.1261 0.0118 0.0089
JPY🇯🇵 158.75 185.09 - 213.17 202.49 115.57 113.79 93.25 20.27 17.17 16.95 23.35 2.1915 1.6479
GBP🇬🇧 0.7447 0.8683 0.0047 - 0.9499 0.5422 0.5338 0.4374 0.0951 0.0805 0.0795 0.1095 0.0103 0.0077
CHF🇨🇭 0.7840 0.9141 0.0049 1.0527 - 0.5708 0.5620 0.4605 0.1001 0.0848 0.0837 0.1153 0.0108 0.0081
CAD🇨🇦 1.3736 1.6015 0.0087 1.8445 1.7521 - 0.9846 0.8068 0.1754 0.1485 0.1467 0.2020 0.0190 0.0143
AUD🇦🇺 1.3951 1.6266 0.0088 1.8733 1.7795 1.0156 - 0.8194 0.1782 0.1509 0.1490 0.2052 0.0193 0.0145
NZD🇳🇿 1.7025 1.9850 0.0107 2.2861 2.1716 1.2394 1.2203 - 0.2174 0.1841 0.1818 0.2504 0.0235 0.0177
HKD🇭🇰 7.8299 9.1292 0.0493 10.51 9.9872 5.7003 5.6125 4.5991 - 0.8468 0.8360 1.1515 0.1081 0.0813
NOK🇳🇴 9.2469 10.78 0.0582 12.42 11.79 6.7319 6.6282 5.4314 1.1810 - 0.9873 1.3599 0.1276 0.0960
SEK🇸🇪 9.3656 10.92 0.0590 12.58 11.95 6.8183 6.7133 5.5012 1.1961 1.0128 - 1.3774 0.1293 0.0972
CNY🇨🇳 6.7995 7.9278 0.0428 9.1303 8.6729 4.9501 4.8739 3.9939 0.8684 0.7353 0.7260 - 0.0939 0.0706
RUB🇷🇺 72.44 84.46 0.4563 97.27 92.40 52.74 51.92 42.55 9.2517 7.8340 7.7347 10.65 - 0.7520
INR🇮🇳 96.34 112.32 0.6068 129.36 122.88 70.13 69.05 56.59 12.30 10.42 10.29 14.17 1.3299 -

Market News ×
Loading news…