>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1678 0.0063 1.3478 1.2772 0.7286 0.7224 0.5922 0.1277 0.1084 0.1070 0.1474 0.0137 0.0104
EUR🇪🇺 0.8563 - 0.0054 1.1542 1.0937 0.6239 0.6186 0.5071 0.1093 0.0928 0.0917 0.1262 0.0117 0.0089
JPY🇯🇵 158.08 184.60 - 213.07 201.90 115.18 114.20 93.62 20.18 17.14 16.92 23.30 2.1584 1.6509
GBP🇬🇧 0.7419 0.8664 0.0047 - 0.9476 0.5406 0.5360 0.4394 0.0947 0.0804 0.0794 0.1094 0.0101 0.0077
CHF🇨🇭 0.7830 0.9143 0.0050 1.0553 - 0.5705 0.5656 0.4637 0.1000 0.0849 0.0838 0.1154 0.0107 0.0082
CAD🇨🇦 1.3725 1.6028 0.0087 1.8499 1.7529 - 0.9915 0.8128 0.1752 0.1488 0.1469 0.2023 0.0187 0.0143
AUD🇦🇺 1.3843 1.6165 0.0088 1.8657 1.7679 1.0086 - 0.8197 0.1767 0.1501 0.1482 0.2040 0.0189 0.0145
NZD🇳🇿 1.6886 1.9719 0.0107 2.2760 2.1567 1.2303 1.2199 - 0.2156 0.1831 0.1808 0.2489 0.0231 0.0176
HKD🇭🇰 7.8326 9.1465 0.0495 10.56 10.00 5.7067 5.6583 4.6384 - 0.8492 0.8384 1.1545 0.1069 0.0818
NOK🇳🇴 9.2236 10.77 0.0583 12.43 11.78 6.7202 6.6632 5.4621 1.1776 - 0.9874 1.3595 0.1259 0.0963
SEK🇸🇪 9.3417 10.91 0.0591 12.59 11.93 6.8063 6.7486 5.5321 1.1927 1.0128 - 1.3769 0.1275 0.0976
CNY🇨🇳 6.7846 7.9228 0.0429 9.1444 8.6651 4.9432 4.9013 4.0178 0.8662 0.7356 0.7263 - 0.0926 0.0709
RUB🇷🇺 73.24 85.53 0.4633 98.72 93.54 53.36 52.91 43.37 9.3510 7.9407 7.8403 10.80 - 0.7649
INR🇮🇳 95.75 111.82 0.6057 129.06 122.29 69.76 69.17 56.70 12.23 10.38 10.25 14.11 1.3073 -

Market News ×
Loading news…