>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1714 0.0063 1.3510 1.2728 0.7305 0.7141 0.5875 0.1276 0.1071 0.1082 0.1463 0.0133 0.0106
EUR🇪🇺 0.8537 - 0.0054 1.1534 1.0866 0.6236 0.6096 0.5015 0.1090 0.0914 0.0924 0.1249 0.0113 0.0091
JPY🇯🇵 159.44 186.77 - 215.41 202.94 116.47 113.86 93.67 20.35 17.07 17.26 23.33 2.1189 1.6921
GBP🇬🇧 0.7402 0.8670 0.0046 - 0.9421 0.5407 0.5286 0.4348 0.0945 0.0792 0.0801 0.1083 0.0098 0.0079
CHF🇨🇭 0.7857 0.9203 0.0049 1.0614 - 0.5739 0.5610 0.4615 0.1003 0.0841 0.0850 0.1149 0.0104 0.0083
CAD🇨🇦 1.3690 1.6036 0.0086 1.8495 1.7425 - 0.9776 0.8042 0.1747 0.1466 0.1482 0.2003 0.0182 0.0145
AUD🇦🇺 1.4004 1.6404 0.0088 1.8919 1.7825 1.0229 - 0.8227 0.1788 0.1499 0.1516 0.2049 0.0186 0.0149
NZD🇳🇿 1.7022 1.9939 0.0107 2.2997 2.1666 1.2434 1.2155 - 0.2173 0.1822 0.1842 0.2490 0.0226 0.0181
HKD🇭🇰 7.8343 9.1769 0.0491 10.58 9.9717 5.7228 5.5944 4.6024 - 0.8388 0.8479 1.1461 0.1041 0.0831
NOK🇳🇴 9.3400 10.94 0.0586 12.62 11.89 6.8226 6.6696 5.4870 1.1922 - 1.0108 1.3664 0.1241 0.0991
SEK🇸🇪 9.2398 10.82 0.0580 12.48 11.76 6.7495 6.5980 5.4281 1.1794 0.9893 - 1.3518 0.1228 0.0981
CNY🇨🇳 6.8354 8.0069 0.0429 9.2348 8.7003 4.9931 4.8811 4.0156 0.8725 0.7318 0.7398 - 0.0908 0.0725
RUB🇷🇺 75.25 88.14 0.4719 101.66 95.78 54.97 53.73 44.21 9.6050 8.0566 8.1439 11.01 - 0.7986
INR🇮🇳 94.23 110.38 0.5910 127.30 119.94 68.83 67.29 55.36 12.03 10.09 10.20 13.79 1.2522 -

Market News ×
Loading news…