>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1599 0.0062 1.3416 1.2621 0.7196 0.7132 0.5864 0.1276 0.1073 0.1063 0.1477 0.0136 0.0104
EUR🇪🇺 0.8622 - 0.0054 1.1567 1.0881 0.6204 0.6149 0.5056 0.1100 0.0925 0.0916 0.1274 0.0117 0.0090
JPY🇯🇵 160.05 185.63 - 214.72 201.99 115.17 114.15 93.85 20.42 17.17 17.01 23.65 2.1690 1.6725
GBP🇬🇧 0.7454 0.8645 0.0047 - 0.9407 0.5364 0.5316 0.4371 0.0951 0.0800 0.0792 0.1101 0.0101 0.0078
CHF🇨🇭 0.7924 0.9190 0.0050 1.0630 - 0.5702 0.5651 0.4646 0.1011 0.0850 0.0842 0.1171 0.0107 0.0083
CAD🇨🇦 1.3896 1.6118 0.0087 1.8643 1.7538 - 0.9911 0.8149 0.1773 0.1491 0.1477 0.2053 0.0188 0.0145
AUD🇦🇺 1.4021 1.6262 0.0088 1.8810 1.7695 1.0089 - 0.8222 0.1789 0.1504 0.1490 0.2071 0.0190 0.0147
NZD🇳🇿 1.7053 1.9779 0.0107 2.2878 2.1522 1.2272 1.2163 - 0.2176 0.1829 0.1812 0.2519 0.0231 0.0178
HKD🇭🇰 7.8368 9.0895 0.0490 10.51 9.8905 5.6395 5.5895 4.5956 - 0.8407 0.8329 1.1578 0.1062 0.0819
NOK🇳🇴 9.3218 10.81 0.0582 12.51 11.76 6.7081 6.6486 5.4664 1.1895 - 0.9908 1.3772 0.1263 0.0974
SEK🇸🇪 9.4085 10.91 0.0588 12.62 11.87 6.7706 6.7105 5.5173 1.2006 1.0093 - 1.3900 0.1275 0.0983
CNY🇨🇳 6.7687 7.8507 0.0423 9.0807 8.5425 4.8709 4.8277 3.9692 0.8637 0.7261 0.7194 - 0.0917 0.0707
RUB🇷🇺 73.79 85.59 0.4610 98.99 93.13 53.10 52.63 43.27 9.4158 7.9159 7.8429 10.90 - 0.7711
INR🇮🇳 95.70 110.99 0.5979 128.38 120.77 68.86 68.25 56.12 12.21 10.27 10.17 14.14 1.2969 -

Market News ×
Loading news…