>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1380 0.0062 1.3344 1.2272 0.7066 0.6913 0.5759 0.1276 0.1023 0.1029 0.1477 0.0130 0.0105
EUR🇪🇺 0.8788 - 0.0054 1.1726 1.0784 0.6209 0.6075 0.5061 0.1121 0.0899 0.0904 0.1298 0.0115 0.0092
JPY🇯🇵 162.46 184.88 - 216.79 199.37 114.79 112.32 93.56 20.73 16.62 16.71 23.99 2.1195 1.6990
GBP🇬🇧 0.7494 0.8528 0.0046 - 0.9196 0.5295 0.5181 0.4316 0.0956 0.0767 0.0771 0.1107 0.0098 0.0078
CHF🇨🇭 0.8149 0.9273 0.0050 1.0874 - 0.5758 0.5634 0.4693 0.1040 0.0834 0.0838 0.1204 0.0106 0.0085
CAD🇨🇦 1.4153 1.6105 0.0087 1.8886 1.7368 - 0.9784 0.8150 0.1806 0.1448 0.1456 0.2090 0.0185 0.0148
AUD🇦🇺 1.4465 1.6460 0.0089 1.9302 1.7751 1.0221 - 0.8330 0.1846 0.1480 0.1488 0.2136 0.0189 0.0151
NZD🇳🇿 1.7364 1.9760 0.0107 2.3172 2.1309 1.2270 1.2005 - 0.2216 0.1776 0.1786 0.2565 0.0227 0.0182
HKD🇭🇰 7.8375 8.9190 0.0482 10.46 9.6180 5.5379 5.4184 4.5136 - 0.8017 0.8061 1.1575 0.1022 0.0820
NOK🇳🇴 9.7757 11.12 0.0602 13.04 12.00 6.9074 6.7583 5.6297 1.2473 - 1.0055 1.4438 0.1275 0.1022
SEK🇸🇪 9.7223 11.06 0.0598 12.97 11.93 6.8697 6.7214 5.5990 1.2405 0.9945 - 1.4359 0.1268 0.1017
CNY🇨🇳 6.7709 7.7051 0.0417 9.0353 8.3091 4.7842 4.6810 3.8993 0.8639 0.6926 0.6964 - 0.0883 0.0708
RUB🇷🇺 76.65 87.23 0.4718 102.29 94.06 54.16 52.99 44.14 9.7800 7.8410 7.8841 11.32 - 0.8016
INR🇮🇳 95.62 108.81 0.5886 127.60 117.34 67.56 66.11 55.07 12.20 9.7814 9.8351 14.12 1.2475 -

Market News ×
Loading news…