>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1382 0.0062 1.3198 1.2360 0.7041 0.6915 0.5664 0.1275 0.1022 0.1028 0.1473 0.0134 0.0106
EUR🇪🇺 0.8786 - 0.0054 1.1596 1.0859 0.6186 0.6075 0.4976 0.1121 0.0898 0.0903 0.1294 0.0118 0.0093
JPY🇯🇵 161.47 183.78 - 213.11 199.57 113.69 111.65 91.45 20.59 16.50 16.60 23.78 2.1676 1.7046
GBP🇬🇧 0.7577 0.8624 0.0047 - 0.9365 0.5335 0.5239 0.4291 0.0966 0.0774 0.0779 0.1116 0.0102 0.0080
CHF🇨🇭 0.8091 0.9209 0.0050 1.0678 - 0.5697 0.5595 0.4582 0.1032 0.0827 0.0832 0.1192 0.0109 0.0085
CAD🇨🇦 1.4203 1.6165 0.0088 1.8745 1.7554 - 0.9821 0.8044 0.1812 0.1452 0.1460 0.2092 0.0191 0.0150
AUD🇦🇺 1.4462 1.6460 0.0090 1.9087 1.7875 1.0182 - 0.8191 0.1845 0.1478 0.1487 0.2130 0.0194 0.0153
NZD🇳🇿 1.7656 2.0096 0.0109 2.3303 2.1823 1.2431 1.2209 - 0.2252 0.1805 0.1815 0.2600 0.0237 0.0186
HKD🇭🇰 7.8402 8.9236 0.0486 10.35 9.6904 5.5202 5.4213 4.4405 - 0.8014 0.8060 1.1548 0.1053 0.0828
NOK🇳🇴 9.7830 11.13 0.0606 12.91 12.09 6.8881 6.7647 5.5409 1.2478 - 1.0057 1.4409 0.1313 0.1033
SEK🇸🇪 9.7273 11.07 0.0602 12.84 12.02 6.8489 6.7262 5.5093 1.2407 0.9943 - 1.4327 0.1306 0.1027
CNY🇨🇳 6.7895 7.7277 0.0420 8.9608 8.3917 4.7804 4.6948 3.8454 0.8660 0.6940 0.6980 - 0.0911 0.0717
RUB🇷🇺 74.49 84.78 0.4613 98.31 92.07 52.45 51.51 42.19 9.5010 7.6142 7.6578 10.97 - 0.7864
INR🇮🇳 94.73 107.81 0.5866 125.02 117.08 66.70 65.50 53.65 12.08 9.6826 9.7381 13.95 1.2716 -

Market News ×
Loading news…