>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1523 0.0063 1.3451 1.2308 0.7134 0.7034 0.5868 0.1275 0.1048 0.1051 0.1482 0.0120 0.0105
EUR🇪🇺 0.8678 - 0.0055 1.1673 1.0681 0.6191 0.6104 0.5092 0.1106 0.0910 0.0912 0.1286 0.0105 0.0091
JPY🇯🇵 158.47 182.61 - 213.16 195.04 113.05 111.47 92.99 20.20 16.61 16.65 23.48 1.9094 1.6661
GBP🇬🇧 0.7435 0.8567 0.0047 - 0.9150 0.5304 0.5229 0.4363 0.0948 0.0779 0.0781 0.1102 0.0090 0.0078
CHF🇨🇭 0.8125 0.9363 0.0051 1.0929 - 0.5796 0.5715 0.4768 0.1036 0.0852 0.0854 0.1204 0.0098 0.0085
CAD🇨🇦 1.4018 1.6153 0.0088 1.8855 1.7252 - 0.9860 0.8225 0.1787 0.1469 0.1473 0.2077 0.0169 0.0147
AUD🇦🇺 1.4217 1.6383 0.0090 1.9123 1.7498 1.0142 - 0.8342 0.1812 0.1490 0.1494 0.2107 0.0171 0.0149
NZD🇳🇿 1.7042 1.9638 0.0108 2.2923 2.0975 1.2158 1.1987 - 0.2173 0.1786 0.1791 0.2525 0.0205 0.0179
HKD🇭🇰 7.8442 9.0392 0.0495 10.55 9.6544 5.5960 5.5175 4.6029 - 0.8222 0.8243 1.1624 0.0945 0.0825
NOK🇳🇴 9.5405 10.99 0.0602 12.83 11.74 6.8061 6.7106 5.5982 1.2162 - 1.0025 1.4138 0.1150 0.1003
SEK🇸🇪 9.5165 10.97 0.0601 12.80 11.71 6.7890 6.6937 5.5842 1.2132 0.9975 - 1.4102 0.1147 0.1001
CNY🇨🇳 6.7483 7.7763 0.0426 9.0769 8.3056 4.8142 4.7466 3.9598 0.8603 0.7073 0.7091 - 0.0813 0.0709
RUB🇷🇺 82.99 95.64 0.5237 111.63 102.15 59.21 58.38 48.70 10.58 8.6992 8.7211 12.30 - 0.8726
INR🇮🇳 95.12 109.60 0.6002 127.94 117.06 67.85 66.90 55.81 12.13 9.9697 9.9947 14.09 1.1460 -

Market News ×
Loading news…